<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>variante mu &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/variante-mu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2021 19:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>variante mu &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Variante Mu ya está en México, pero no está clasificada de preocupación: López-Gatell</title>
		<link>https://conacento.com.mx/variante-mu-sars-cov-2-covid-lopez-gatell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 19:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[López Gatell]]></category>
		<category><![CDATA[variante mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=149683</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_4133-1024x682.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_4133-1024x682.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_4133-300x200.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_4133-768x512.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_4133.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en México ya está presente la variante Mu del SARS-CoV-2, que hasta el momento noestá clasificada de preocupación, solamente de interés. En la conferencia mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud puntualizó que &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/variante-mu-sars-cov-2-covid-lopez-gatell/">Variante Mu ya está en México, pero no está clasificada de preocupación: López-Gatell</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya son 379 casos de variante Mu de covid-19 en 26 estados del país</title>
		<link>https://conacento.com.mx/mexico-casos-variantemu-covid-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 03:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[variante mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=149561</guid>

					<description><![CDATA[<img width="936" height="566" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/EC34116D-2833-447F-8C51-79EE60930536.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/EC34116D-2833-447F-8C51-79EE60930536.jpeg 936w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/EC34116D-2833-447F-8C51-79EE60930536-300x181.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/EC34116D-2833-447F-8C51-79EE60930536-768x464.jpeg 768w" sizes="(max-width: 936px) 100vw, 936px" /><p>La variante de interés Mu, con el linaje B.1.621, del covid-19, en tan solo cinco meses ya circula en 26 entidades de México, con un total de 379 casos secuenciados, y es la Ciudad de México la más afectada con 140 positivos, seguida del Estado de México con 54 y de Quintana Roo con 30 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/mexico-casos-variantemu-covid-estados/">Ya son 379 casos de variante Mu de covid-19 en 26 estados del país</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variante Mu de Covid ya está en Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/yucatan-variantemu-cepa-covid-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 15:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[variante mu]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=148215</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_9536-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_9536-1024x682.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_9536-300x200.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_9536-768x512.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG_9536.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>La cepa B.1.621 de Covid, identificada por primera vez en Colombia, fue renombrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como variante Mu. El boletín epidemiológico de la OMS consideró a Mu como una «variante de interés bajo vigilancia», porque sus mutaciones indican un potencial «escape inmune», es decir, que puede desafiar las vacunas. En México, &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/yucatan-variantemu-cepa-covid-mexico/">Variante Mu de Covid ya está en Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS analiza nueva variante de covid, bautizada como “mu”, detectada en Colombia</title>
		<link>https://conacento.com.mx/covid-investigacion-especialistas-coronavirus-variantemuoms-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 12:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[variante mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=148098</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/15B4DA84-3997-437B-A1A1-165691AD6C05-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/15B4DA84-3997-437B-A1A1-165691AD6C05-1024x576.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/15B4DA84-3997-437B-A1A1-165691AD6C05-300x169.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/15B4DA84-3997-437B-A1A1-165691AD6C05-768x432.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/15B4DA84-3997-437B-A1A1-165691AD6C05-390x220.jpeg 390w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/15B4DA84-3997-437B-A1A1-165691AD6C05.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizan una nueva variante del COVID-19, bautizada como “mu”, identificada por primera vez en enero en Colombia, informó la institución. La variante B.1.621, según la nomenclatura científica, se mantiene clasificada como “variante de interés”, indicó la OMS en su boletín epidemiológico semanal sobre la evolución de &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/covid-investigacion-especialistas-coronavirus-variantemuoms-colombia/">OMS analiza nueva variante de covid, bautizada como “mu”, detectada en Colombia</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
