<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textiles &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/textiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 15:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>textiles &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las guayaberas e hipiles, aumentaron sus costos en Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/guayabera-hi-piles-aumento-costo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 15:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[#guayabera]]></category>
		<category><![CDATA[Artesanos]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[hi piles]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[textiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=178365</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="798" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/IMG_8984-1024x798.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/IMG_8984-1024x798.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/IMG_8984-300x234.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/IMG_8984-768x598.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/IMG_8984.jpg 1440w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>La inflación esta golpeando parejo, en Yucatán los artesanos y textiles han tenido que aumentar el costo de sus prendas hasta un 10 por ciento, a pesar de este aumento Tekit continua siendo el municipio donde se venden más baratas las guayaberas e hipiles típicos de la Entidad. Olga Beatriz Chablé Chin, de Guayaberas Chablé, dijo que &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/guayabera-hi-piles-aumento-costo/">Las guayaberas e hipiles, aumentaron sus costos en Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MicroYuc Emprendedores impulsa negocios en Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/iyem-apoyo-emprendedores-yucat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 21:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[#Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[IYEM]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[textiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=176390</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/163A36DB-56B2-4DE0-BACD-626A2C750087-1024x768.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/163A36DB-56B2-4DE0-BACD-626A2C750087-1024x768.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/163A36DB-56B2-4DE0-BACD-626A2C750087-300x225.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/163A36DB-56B2-4DE0-BACD-626A2C750087-768x576.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/163A36DB-56B2-4DE0-BACD-626A2C750087.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Mérida, Yucatán, 9 de septiembre de 2022.- Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal para crear fuentes de empleo, se otorga créditos a través del programa Microyuc Emprendedores, con el objetivo de sostener y potenciar negocios locales, informó el director del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), Antonio González Blanco. Añadió &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/iyem-apoyo-emprendedores-yucat/">MicroYuc Emprendedores impulsa negocios en Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teya recibe fuerte apoyo de Mauricio Vila</title>
		<link>https://conacento.com.mx/vila-paquetes-escolares-teya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 19:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Artesanos]]></category>
		<category><![CDATA[calzado]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Impulso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[textiles]]></category>
		<category><![CDATA[útiles escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=175208</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="689" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/9604DCA8-0D3A-4834-893D-122D610F3BF3-1024x689.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/9604DCA8-0D3A-4834-893D-122D610F3BF3-1024x689.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/9604DCA8-0D3A-4834-893D-122D610F3BF3-300x202.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/9604DCA8-0D3A-4834-893D-122D610F3BF3-768x517.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/9604DCA8-0D3A-4834-893D-122D610F3BF3.jpeg 1268w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Teya, Yucatán, 27 de agosto de 2022.- Productores del campo, estudiantes y habitantes del municipio de Teya continúan recibiendo el apoyo del Gobernador Mauricio Vila Dosal, con la entrega de paquetes de útiles escolares, herramientas y equipo del programa “Peso a Peso” y certificados de acciones de vivienda, con lo que impulsa la economía y &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/vila-paquetes-escolares-teya/">Teya recibe fuerte apoyo de Mauricio Vila</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yucatán, de los estados con más empleos en manufacturera, maquiladora y exportación</title>
		<link>https://conacento.com.mx/yucatan-inegi-trabajo-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 22:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[#trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[textiles]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=170803</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="673" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/4E13384B-2BB8-4603-962A-BCA91F1A946C-1024x673.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/4E13384B-2BB8-4603-962A-BCA91F1A946C-1024x673.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/4E13384B-2BB8-4603-962A-BCA91F1A946C-300x197.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/4E13384B-2BB8-4603-962A-BCA91F1A946C-768x505.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/4E13384B-2BB8-4603-962A-BCA91F1A946C.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Mérida, Yucatán, 30 de junio de 2022.- Como parte del trabajo en equipo del Gobernador Mauricio Vila Dosal y la iniciativa privada, Yucatán continúa avanzando en la generación de empleos, muestra de ello, es que de enero a abril de 2022, el promedio de personal ocupado en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/yucatan-inegi-trabajo-personas/">Yucatán, de los estados con más empleos en manufacturera, maquiladora y exportación</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 15 mil visitantes han acudido a Yucatán Expone en CDMX</title>
		<link>https://conacento.com.mx/yucatan-magdalena-contreras-prendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 00:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[#CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[expositores]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[textiles]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=168236</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="793" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/60BCFAC3-5BD5-4648-B28A-2CDA79D76913-1024x793.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/60BCFAC3-5BD5-4648-B28A-2CDA79D76913-1024x793.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/60BCFAC3-5BD5-4648-B28A-2CDA79D76913-300x232.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/60BCFAC3-5BD5-4648-B28A-2CDA79D76913-768x594.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/60BCFAC3-5BD5-4648-B28A-2CDA79D76913.jpeg 1102w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>​Ciudad de México, 29 de mayo de 2022.- La gran variedad de atractivos y productos culturales, artesanales y gastronómicos yucatecos han gozado de una buena demanda, gracias a la asistencia de más de 15,000 personas en la segunda edición del escaparate Yucatán Expone en la Ciudad de México, la cual brinda una prueba de lo &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/yucatan-magdalena-contreras-prendas/">Más de 15 mil visitantes han acudido a Yucatán Expone en CDMX</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
