<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>positivos &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/positivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 01:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>positivos &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yucatán registra 72 casos de viruela del mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/viruela-mono-contagios-registro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 01:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=178220</guid>

					<description><![CDATA[<img width="827" height="576" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/EAE93AED-5669-4A3B-A8F4-0E57A691282B.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/EAE93AED-5669-4A3B-A8F4-0E57A691282B.jpeg 827w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/EAE93AED-5669-4A3B-A8F4-0E57A691282B-300x209.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/EAE93AED-5669-4A3B-A8F4-0E57A691282B-768x535.jpeg 768w" sizes="(max-width: 827px) 100vw, 827px" /><p>Mérida, Yucatán, 30 de septiembre de 2022.- De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado (SSY), al día de hoy se han registrado 72 casos positivos de viruela del mono en Yucatán, de los cuales, 54 ya se han recuperaron; en todos se han aplicado los protocolos sanitarios dispuestos por el Gobierno federal. La &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/viruela-mono-contagios-registro/">Yucatán registra 72 casos de viruela del mono</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suman más de 2 mil casos de viruela del mono en el mundo</title>
		<link>https://conacento.com.mx/oms-viruela-mono-paises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 15:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[#enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=169860</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="631" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/viruela_del_mono-1024x631.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/viruela_del_mono-1024x631.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/viruela_del_mono-300x185.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/viruela_del_mono-768x473.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/viruela_del_mono.jpg 1201w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Los casos de viruela del mono en zonas donde esta enfermedad no es endémica son ya más de 2 mil en 36 países, indica hoy el nuevo informe sobre este brote publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los países con más casos confirmados son el Reino Unido (524 contagios), España (313), Alemania (263), Portugal (241), Canadá &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/oms-viruela-mono-paises/">Suman más de 2 mil casos de viruela del mono en el mundo</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jalisco suma cinco casos de viruela del mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/jalisco-cinco-viruela-mono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 01:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[aislados]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=169767</guid>

					<description><![CDATA[<img width="827" height="473" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/7E549345-B0A1-4E98-ABAF-541B7AE290B0.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/7E549345-B0A1-4E98-ABAF-541B7AE290B0.jpeg 827w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/7E549345-B0A1-4E98-ABAF-541B7AE290B0-300x172.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/7E549345-B0A1-4E98-ABAF-541B7AE290B0-768x439.jpeg 768w" sizes="(max-width: 827px) 100vw, 827px" /><p>El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, informó que en la entidad se detectaron cinco casos de viruela del mono en el estado. En conferencia de prensa, detalló que en el estado había siete casos sospechosos, de los cuales cinco se confirmaron, todos relacionados con viajes al extranjero, por lo que, adelantó, seguirán vigilando &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/jalisco-cinco-viruela-mono/">Jalisco suma cinco casos de viruela del mono</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal, Reino Unido, España, Canadá y EU con presencia de viruela del monona</title>
		<link>https://conacento.com.mx/america-europa-viruela-mono-positivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 00:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#america]]></category>
		<category><![CDATA[#enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[#europa]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=167364</guid>

					<description><![CDATA[<img width="828" height="475" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/5278AE9E-0BCD-48FA-8702-58754CE69198.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/5278AE9E-0BCD-48FA-8702-58754CE69198.jpeg 828w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/5278AE9E-0BCD-48FA-8702-58754CE69198-300x172.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/5278AE9E-0BCD-48FA-8702-58754CE69198-768x441.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 828px) 100vw, 828px" /><p>Autoridades sanitarias de Reino Unido y Portugal confirman 7 y 5 casos, respectivamente; en España estudian 8 probables casos de esta enfermedad viral que provoca ulceraciones en la piel. Una enfermedad que rara vez se ha detectado fuera del continente africano comienza a encender las alertas sanitarias en Europa, luego de que se ubicaron al &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/america-europa-viruela-mono-positivo/">Portugal, Reino Unido, España, Canadá y EU con presencia de viruela del monona</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China ordena el confinamiento de la megaurbe de Shanghái por el aumento de Covid</title>
		<link>https://conacento.com.mx/shanghai-confinada-aumento-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 14:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[confinación]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghái]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=163354</guid>

					<description><![CDATA[<img width="827" height="468" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/AF62A635-51E1-43C0-9258-4352A51EC9A7.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/AF62A635-51E1-43C0-9258-4352A51EC9A7.jpeg 827w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/AF62A635-51E1-43C0-9258-4352A51EC9A7-300x170.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/AF62A635-51E1-43C0-9258-4352A51EC9A7-768x435.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/AF62A635-51E1-43C0-9258-4352A51EC9A7-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px" /><p>La ciudad de Shanghái, de 25 millones de habitantes, estará bajo confinamiento en dos etapas durante nueve días, periodo en el que las autoridades realizarán pruebas de covid-19 a cada persona. Como un importante centro financiero, la urbe ha luchado contra una nueva ola de infecciones durante el último mes, pese a que el número &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/shanghai-confinada-aumento-coronavirus/">China ordena el confinamiento de la megaurbe de Shanghái por el aumento de Covid</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
