<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>península &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/peninsula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 17:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>península &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fuertes tormentas en la Península: llega nueva onda tropical</title>
		<link>https://conacento.com.mx/fuertes-tormentas-en-la-peninsula-llega-nueva-onda-tropical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 17:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[actividad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[península]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=233113</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/547665665_1263963719108905_4559872129085705764_n-1024x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/547665665_1263963719108905_4559872129085705764_n-1024x1024.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/547665665_1263963719108905_4559872129085705764_n-300x300.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/547665665_1263963719108905_4559872129085705764_n-150x150.jpg 150w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/547665665_1263963719108905_4559872129085705764_n-768x768.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/547665665_1263963719108905_4559872129085705764_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Una nueva onda tropical arribará hoy a la península de Yucatán y dejará intensas lluvias en la región, reforzadas por una vaguada en niveles altos de la atmósfera. Pronóstico de lluvias Yucatán: tormentas fuertes a intensas (50–150 mm) en 70% del estado. Campeche: tormentas fuertes a intensas en 90% del estado. Quintana Roo: tormentas fuertes &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/fuertes-tormentas-en-la-peninsula-llega-nueva-onda-tropical/">Fuertes tormentas en la Península: llega nueva onda tropical</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se pronostican lluvias y bochorno en la Península de Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/se-pronostican-lluvias-y-bochorno-en-la-peninsula-de-yucatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 16:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[península]]></category>
		<category><![CDATA[Vaguada]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=231299</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="560" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/IMG_3055-1024x560.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/IMG_3055-1024x560.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/IMG_3055-300x164.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/IMG_3055-768x420.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/IMG_3055.jpg 1050w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió el aviso de su pronóstico meteorológico, de las 06:00 a.m. del jueves 3 de julio de 2025. Informando que, este día la tormenta tropical Flossie continuará debilitándose al suroeste de la península de Baja California. Por otra parte la onda tropical núm. 8 se desplazará, y en asociación con una zona de baja &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/se-pronostican-lluvias-y-bochorno-en-la-peninsula-de-yucatan/">Se pronostican lluvias y bochorno en la Península de Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas inversiones y empleos al interior de Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/cedis-distribucion-peninsula-similares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 19:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[#Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cedis]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[farmacias Similares]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Vila]]></category>
		<category><![CDATA[península]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=178195</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="720" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/025e53ab-2053-4764-9f5c-ec8581aa6677-1024x720.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/025e53ab-2053-4764-9f5c-ec8581aa6677-1024x720.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/025e53ab-2053-4764-9f5c-ec8581aa6677-300x211.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/025e53ab-2053-4764-9f5c-ec8581aa6677-768x540.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/025e53ab-2053-4764-9f5c-ec8581aa6677.jpg 1213w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Kanasín, Yucatán, 30 de septiembre de 2022.- Cada vez son más los proyectos de inversión que generan empleos para los yucatecos en el interior del estado, como el Centro de Distribución (Cedis) de Farmacias Similares instalado en Kanasín, que inauguró este día el Gobernador Mauricio Vila Dosal, representando una inversión de 80 millones de pesos, &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/cedis-distribucion-peninsula-similares/">Nuevas inversiones y empleos al interior de Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Ian” no perjudicó al oriente de Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/ian-perjudico-oriente-yucatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 22:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[#huracan]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Ian]]></category>
		<category><![CDATA[lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[península]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=177942</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/ian-9-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/ian-9-1024x576.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/ian-9-300x169.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/ian-9-768x432.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/ian-9-390x220.jpeg 390w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/ian-9.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Sin efectos de consideración en el oriente del estado de Yucatán, donde sólo se han registrado lluvias ligeras y chubascos aislados como resultado de un norte moderado, el huracán «Ian» impactó la isla de Cuba y continuó su trayectoria norte con rumbo al poniente de la península de Florida, Estados Unidos. Por instrucciones del gobernador &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/ian-perjudico-oriente-yucatan/">“Ian” no perjudicó al oriente de Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Ian” azota a Cuba en categoría 3, en Yucatán se esperan lluvias dispersas</title>
		<link>https://conacento.com.mx/ian-cuba-yucatan-oleaje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 12:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje]]></category>
		<category><![CDATA[península]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=177875</guid>

					<description><![CDATA[<img width="832" height="501" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/A7402729-AADA-41D8-BFFC-482957C30544.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/A7402729-AADA-41D8-BFFC-482957C30544.jpeg 832w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/A7402729-AADA-41D8-BFFC-482957C30544-300x181.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/A7402729-AADA-41D8-BFFC-482957C30544-768x462.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/A7402729-AADA-41D8-BFFC-482957C30544-780x470.jpeg 780w" sizes="auto, (max-width: 832px) 100vw, 832px" /><p>El huracán «Ian» alcanzó a Cuba con una fuerza elevada a categoría 3; el ciclón tocó tierra en oeste de la isla, en el pueblo de La Coloma, donde las autoridades han evacuado a 50 mil personas. Se prevén vientos extremos, lluvias torrenciales e inundaciones en las zonas costeras. De acuerdo con la Conagua en &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/ian-cuba-yucatan-oleaje/">“Ian” azota a Cuba en categoría 3, en Yucatán se esperan lluvias dispersas</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Polvo del Sahara llega a Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/polvo-sahara-yucatan-atardecer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 17:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[atardeceres]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[península]]></category>
		<category><![CDATA[Polvo del Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=171908</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_5810-1024x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_5810-1024x1024.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_5810-300x300.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_5810-150x150.jpg 150w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_5810-768x768.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_5810.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Una nueva dispersión de polvo proveniente del Sahara llegó a la Península de Yucatán y México. Este fenómeno meteorológico se repita año con año y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se prevé que a partir de hoy, 13 de julio, nuevamente se haga presente en la Península «en concentraciones de bajas a &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/polvo-sahara-yucatan-atardecer/"> Polvo del Sahara llega a Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apagón masivo en la Península de Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/apagon-masivo-peninsula-yucatan-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 14:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#apagon]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[península]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=170100</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="663" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/730A5CDF-CE3A-4490-A08D-58A1F908F322-1024x663.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/730A5CDF-CE3A-4490-A08D-58A1F908F322-1024x663.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/730A5CDF-CE3A-4490-A08D-58A1F908F322-300x194.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/730A5CDF-CE3A-4490-A08D-58A1F908F322-768x497.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/730A5CDF-CE3A-4490-A08D-58A1F908F322.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>A través de redes, meridanos denunciaron la falta de energía eléctrica en diferentes puntos de la capital yucateca. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha emitido alguna declaración ante este corte en su servicio. De igual forma se reporta apagones en Cancún, Quintana Roo y Campeche, Campeche, por lo que el &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/apagon-masivo-peninsula-yucatan-2/">Apagón masivo en la Península de Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prepara el telescopio: Estación Internacional Espacial pasará sobre Yucatán </title>
		<link>https://conacento.com.mx/telescopio-estacion-internacional-espacial-yucatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 17:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Internacional Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[órbita]]></category>
		<category><![CDATA[península]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=167037</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/IMAGE-2022-05-14-122847-1024x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/IMAGE-2022-05-14-122847-1024x1024.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/IMAGE-2022-05-14-122847-300x300.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/IMAGE-2022-05-14-122847-150x150.jpg 150w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/IMAGE-2022-05-14-122847-768x768.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/IMAGE-2022-05-14-122847.jpg 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Este sábado 14 de mayo, la Estación Internacional Espacial pasará sobre la Península de Yucatán, por lo que podrá verse en el firmamento. La órbita de la estación recorrerá el espacio sobre los tres estados de la Península. El trayecto durará unos 7 minutos y se observará desde las 7:59 pm hasta las 8:06 pm. &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/telescopio-estacion-internacional-espacial-yucatan/">Prepara el telescopio: Estación Internacional Espacial pasará sobre Yucatán </a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
