<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pasajeros &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/pasajeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 18:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>pasajeros &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Choque en Umán deja varios heridos leves</title>
		<link>https://conacento.com.mx/choque-en-uman-deja-varios-heridos-leves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 18:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Heridos]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Umán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=233695</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="750" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/IMG_9275-1024x750.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/IMG_9275-1024x750.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/IMG_9275-300x220.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/IMG_9275-768x562.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/IMG_9275.jpeg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>La mañana de este martes un autobús de la empresa ATS que venía de Campeche con destino a Mérida chocó de frente contra otra unidad en Umán. El saldo fue de 50 personas con golpes, todas atendidas en el lugar ninguna persona resultó herida gravedad. Las autoridades ya investigan las causas del accidente. Información Con &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/choque-en-uman-deja-varios-heridos-leves/">Choque en Umán deja varios heridos leves</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Yucatán y FUTV refrendan compromiso para mejorar el transporte</title>
		<link>https://conacento.com.mx/gobierno-de-yucatan-y-futv-refrendan-compromiso-para-mejorar-el-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 01:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[combis]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[FUTV]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=232628</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/efb1a3b4-3fa2-4bdb-8a1a-011e14725ffe-1024x683.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/efb1a3b4-3fa2-4bdb-8a1a-011e14725ffe-1024x683.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/efb1a3b4-3fa2-4bdb-8a1a-011e14725ffe-300x200.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/efb1a3b4-3fa2-4bdb-8a1a-011e14725ffe-768x512.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/efb1a3b4-3fa2-4bdb-8a1a-011e14725ffe-1536x1024.jpeg 1536w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/efb1a3b4-3fa2-4bdb-8a1a-011e14725ffe-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo un encuentro con el Comité Directivo del Frente Único de Trabajadores del Volante del Estado de Yucatán (FUTV) con el propósito de fortalecer el diálogo y la coordinación en materia de transporte público. La reunión se llevó a cabo en el Salón de los Retratos de Palacio de Gobierno, &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/gobierno-de-yucatan-y-futv-refrendan-compromiso-para-mejorar-el-transporte/">Gobierno de Yucatán y FUTV refrendan compromiso para mejorar el transporte</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tren Maya confirma percance; pasajeros ilesos</title>
		<link>https://conacento.com.mx/tren-maya-confirma-percance-pasajeros-ilesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 22:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ilesos]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[percance]]></category>
		<category><![CDATA[Tren Mara]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=232476</guid>

					<description><![CDATA[<img width="791" height="1024" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/536096206_1202536731904178_5109391632858418314_n-791x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/536096206_1202536731904178_5109391632858418314_n-791x1024.jpg 791w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/536096206_1202536731904178_5109391632858418314_n-232x300.jpg 232w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/536096206_1202536731904178_5109391632858418314_n-768x994.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/536096206_1202536731904178_5109391632858418314_n.jpg 960w" sizes="(max-width: 791px) 100vw, 791px" /><p>En un comunicado el Tren Maya informó que sufrió un percance en una vía y que todos los pasajeros resultaron ilesos. “A las 1:48 p.m. de este martes, en la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que viajaba de Cancún a Mérida sufrió un percance al accesar a baja velocidad a los andenes de la &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/tren-maya-confirma-percance-pasajeros-ilesos/">Tren Maya confirma percance; pasajeros ilesos</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasajeros viven momentos de angustia tras descarrilamiento del Tren Maya</title>
		<link>https://conacento.com.mx/pasajeros-viven-momentos-de-angustia-tras-descarrilamiento-del-tren-maya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 21:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[descarrilamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Tren Maya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=232456</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="573" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/IMG_1327-1024x573.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/IMG_1327-1024x573.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/IMG_1327-300x168.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/IMG_1327-768x430.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/IMG_1327-1536x860.jpg 1536w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/IMG_1327.jpg 1600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El descarrilamiento del vagón del Tren Maya, ocurrido la tarde de este martes en las inmediaciones de la estación Izamal, generó escenas de pánico entre los pasajeros. Aunque no hubo heridos de gravedad, varios usuarios —principalmente adultos mayores— sufrieron crisis nerviosa y requirieron atención de paramédicos en el lugar. El transporte ferroviario fue suspendido de &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/pasajeros-viven-momentos-de-angustia-tras-descarrilamiento-del-tren-maya/">Pasajeros viven momentos de angustia tras descarrilamiento del Tren Maya</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Va y Ven» llega a Umán para transformar la movilidad en Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/uman-transformar-movilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 19:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Umán]]></category>
		<category><![CDATA[Va y Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=203025</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/c09c3201-21c1-426f-a0ff-f6e2f3873979-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/c09c3201-21c1-426f-a0ff-f6e2f3873979-1024x682.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/c09c3201-21c1-426f-a0ff-f6e2f3873979-300x200.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/c09c3201-21c1-426f-a0ff-f6e2f3873979-768x512.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/c09c3201-21c1-426f-a0ff-f6e2f3873979.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Umán, Yucatán, 17 de septiembre de 2023.- Habitantes de Umán ya cuentan con nuevas y modernas unidades al iniciar operaciones la ruta Umán del Sistema de Transporte Público “Va y Ven», convirtiéndose en la primera de este nuevo sistema en el interior del estado, con lo que el Gobernador Mauricio Vila Dosal está transformando la &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/uman-transformar-movilidad/">“Va y Ven» llega a Umán para transformar la movilidad en Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aerolínea de Nueva Zelanda pesará a los pasajeros antes de subir al avión</title>
		<link>https://conacento.com.mx/air-new-zealand-viajeros-avion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 22:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[#avión]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[pesaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=195419</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/f800x450-695488_746934_5050.png.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/f800x450-695488_746934_5050.png.jpeg 800w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/f800x450-695488_746934_5050.png-300x169.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/f800x450-695488_746934_5050.png-768x432.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/f800x450-695488_746934_5050.png-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Una aerolínea de Nueva Zelanda comenzó a pedirle a sus pasajeros que se suban a la báscula antes de embarcar en vuelos internacionales y así equilibrar el peso de sus aviones. De acuerdo con medio locales, Air New Zealand quiere pesar a 10 mil pasajeros durante un mes para que los pilotos puedan conocer mejor el peso y &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/air-new-zealand-viajeros-avion/">Aerolínea de Nueva Zelanda pesará a los pasajeros antes de subir al avión</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasajero abre puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo</title>
		<link>https://conacento.com.mx/pasajero-abre-puerta-emergencia-avion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 18:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[#avión]]></category>
		<category><![CDATA[#Emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puerta]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=195104</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="640" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/IMG_2577-1024x640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/IMG_2577-1024x640.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/IMG_2577-300x188.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/IMG_2577-768x480.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/IMG_2577.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Un pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión cuando éste se encontraba en pleno vuelo poniendo en riesgo la vida de todos los pasajeros y la tripulación. Los hechos sucedieron en un vuelo comercial que tenía como destino la ciudad surcoreana de Daegu, según reporta la agencia Yonhap. La aeronave en cuestión pertenece a la &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/pasajero-abre-puerta-emergencia-avion/">Pasajero abre puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vila renueva más de 1,400 concesiones de transporte público</title>
		<link>https://conacento.com.mx/vila-transporte-concesionarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 00:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#camiones]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[dirección de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Vila]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[vans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=193486</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/04/09cd6b1c-5cea-44f1-a54a-058d560ef266-1024x682.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/04/09cd6b1c-5cea-44f1-a54a-058d560ef266-1024x682.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/04/09cd6b1c-5cea-44f1-a54a-058d560ef266-300x200.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/04/09cd6b1c-5cea-44f1-a54a-058d560ef266-768x512.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/04/09cd6b1c-5cea-44f1-a54a-058d560ef266.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Mérida, Yucatán, 29 de abril de 2023.- Para continuar con la transformación de la movilidad y el transporte público en el estado, además de dar certeza jurídica a las familias que dependen del ingreso generado por el servicio, el Gobernador Mauricio Vila Dosal otorgó 1,433 certificados de renovación de concesiones a socios del Frente Único &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/vila-transporte-concesionarios/">Vila renueva más de 1,400 concesiones de transporte público</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yucatán con una movilidad más rápida y eficiente</title>
		<link>https://conacento.com.mx/vila-vaven-servicio-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 18:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=187024</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/4f119476-437c-4735-be63-d04c0cb97af4-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/4f119476-437c-4735-be63-d04c0cb97af4-1024x682.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/4f119476-437c-4735-be63-d04c0cb97af4-300x200.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/4f119476-437c-4735-be63-d04c0cb97af4-768x512.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/4f119476-437c-4735-be63-d04c0cb97af4.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Mérida, Yucatán, 19 de enero de 2023.- A través de la implementación del Sistema de Transporte «Va y ven», el Gobernador Mauricio Vila Dosal cumple su compromiso de mejorar la movilidad en el estado para hacerla más eficiente y reducir los tiempos de espera, mediante la adquisición de unidades nuevas que garantizan la seguridad y &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/vila-vaven-servicio-transporte/">Yucatán con una movilidad más rápida y eficiente</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasajeros no respetan el uso de cubrebocas en el transporte público</title>
		<link>https://conacento.com.mx/pasajeros-cubrebocas-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 17:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[#camiones]]></category>
		<category><![CDATA[#cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=186014</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="641" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/D72ABAFA-916B-43BA-910E-A8E631BD47E2-1024x641.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/D72ABAFA-916B-43BA-910E-A8E631BD47E2-1024x641.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/D72ABAFA-916B-43BA-910E-A8E631BD47E2-300x188.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/D72ABAFA-916B-43BA-910E-A8E631BD47E2-768x481.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/D72ABAFA-916B-43BA-910E-A8E631BD47E2.jpeg 1440w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Aunque el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público continúa vigente en todo Yucatán, en varias rutas se observado a pasajeros sin acatar la medida. Dentro de las unidades se observa a las personas removerse o no usar de forma correcta al cubrebocas una vez que han abordado. Cabe destacar que algunos operadores reiteran &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/pasajeros-cubrebocas-transporte/">Pasajeros no respetan el uso de cubrebocas en el transporte público</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yucatán rompe nuevo récord de pasajeros aéreos</title>
		<link>https://conacento.com.mx/pasajeros-record-vuelos-merida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 03:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[#Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=185980</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="653" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/1E2F8F95-ABBF-4DAE-A67E-6D67EDF14438-1024x653.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/1E2F8F95-ABBF-4DAE-A67E-6D67EDF14438-1024x653.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/1E2F8F95-ABBF-4DAE-A67E-6D67EDF14438-300x191.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/1E2F8F95-ABBF-4DAE-A67E-6D67EDF14438-768x489.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/1E2F8F95-ABBF-4DAE-A67E-6D67EDF14438.jpeg 1169w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Rompe Yucatán nuevo récord de pasajeros por vía aérea en diciembre -En diciembre de 2022, arribaron 328,750 pasajeros al Aeropuerto Internacional de Mérida, cifra sin precedentes. -Lo anterior es fruto de la promoción del estado que realiza el Gobernador Mauricio Vila Dosal a nivel nacional e internacional. Mérida, Yucatán, 5 de enero de 2023.- Fruto &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/pasajeros-record-vuelos-merida/">Yucatán rompe nuevo récord de pasajeros aéreos</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siguen las cancelaciones de vuelos a Estados Unidos</title>
		<link>https://conacento.com.mx/vuelos-cancelados-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 19:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cancelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=185369</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="720" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/vuelo-1024x720.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/vuelo-1024x720.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/vuelo-300x211.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/vuelo-768x540.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/vuelo-1536x1080.jpg 1536w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/vuelo.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El tráfico aéreo de Estados Unidos está lejos aún de recobrar la normalidad tras la tormenta Elliot y este jueves por la mañana se había confirmado ya la cancelación de casi 4 mil vuelos, más de la mitad de ellos de la compañía Southwest, sumida en un completo caos desde el inicio del temporal. La &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/vuelos-cancelados-estados-unidos/">Siguen las cancelaciones de vuelos a Estados Unidos</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional de Cancún tiene nuevo récord; llega a 30 millones pasajeros</title>
		<link>https://conacento.com.mx/turismo-pasajeros-turismo-quintana-roo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 16:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[#millones]]></category>
		<category><![CDATA[#Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=185351</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/FlFq9VmaEAEtM7I-1024x682.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/FlFq9VmaEAEtM7I-1024x682.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/FlFq9VmaEAEtM7I-300x200.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/FlFq9VmaEAEtM7I-768x512.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/FlFq9VmaEAEtM7I-1536x1023.jpeg 1536w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/FlFq9VmaEAEtM7I.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Aeropuerto Internacional de Cancún despidió ayer a su pasajera 30 millones con lo que se rompe un nuevo récord histórico. Se trata de Lisa Marie Strickley, originaria de Indiana, Estados Unidos, quien en compañía de su esposo Chad Strickley visitó Cancún para celebrar su quinto año aniversario de bodas. “El pasajero 30 millones es &#8230;</p>
