<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pájaro &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/pajaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2022 15:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>pájaro &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevo récord Guinness: el dron-pájaro que vuela una hora 31 minutos</title>
		<link>https://conacento.com.mx/dron-pajaro-record-guinness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 14:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[ornitópteros]]></category>
		<category><![CDATA[pájaro]]></category>
		<category><![CDATA[récord Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=180556</guid>

					<description><![CDATA[<img width="828" height="426" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/4A977AED-3E98-476A-B321-750099BD40D7.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/4A977AED-3E98-476A-B321-750099BD40D7.jpeg 828w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/4A977AED-3E98-476A-B321-750099BD40D7-300x154.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/4A977AED-3E98-476A-B321-750099BD40D7-768x395.jpeg 768w" sizes="(max-width: 828px) 100vw, 828px" /><p>Investigadores de la Universidad Beihang (China) desarrollaron un ornitóptero o dron-pájaro que vuela continuamente durante una hora 31 minutos y 4.98 segundos, nuevo récord Guinness. Los ornitópteros tienen aplicaciones potenciales en muchos campos, como la exploración de otros planetas, ahuyentar aves en aeropuertos y el estudio de aeronaves en el espacio cercano. Las duraciones de &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/dron-pajaro-record-guinness/">Nuevo récord Guinness: el dron-pájaro que vuela una hora 31 minutos</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
