<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>detección &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/deteccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2023 14:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>detección &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UNAM implementará revisión de tesis con software para detectar plagios</title>
		<link>https://conacento.com.mx/unam-revision-tesis-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 14:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[#UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=186092</guid>

					<description><![CDATA[<img width="828" height="618" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/751D337D-C347-4E32-A4DE-E5D48D3DD14B.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/751D337D-C347-4E32-A4DE-E5D48D3DD14B.jpeg 828w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/751D337D-C347-4E32-A4DE-E5D48D3DD14B-300x224.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/751D337D-C347-4E32-A4DE-E5D48D3DD14B-768x573.jpeg 768w" sizes="(max-width: 828px) 100vw, 828px" /><p>La Universidad Nacional Autónoma de México acordó con el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas la imposición de normativas para incluir la revisión del borrador de tesis de cada alumno con programas de computación para detectar posibles plagios. En una sesión encabezada por el rector Enrique Graue Wiechers, se trató el tema del plagio &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/unam-revision-tesis-software/">UNAM implementará revisión de tesis con software para detectar plagios</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo tomógrafo con tecnología de punta llega al IMSS Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/alta-tecnologia-nuevo-tomografo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 19:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[isquémicos]]></category>
		<category><![CDATA[neumonías]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo tomógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=184759</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/03889616-3297-4bf1-913e-344d7620d238-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/03889616-3297-4bf1-913e-344d7620d238-1024x576.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/03889616-3297-4bf1-913e-344d7620d238-300x169.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/03889616-3297-4bf1-913e-344d7620d238-768x432.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/03889616-3297-4bf1-913e-344d7620d238-1536x864.jpg 1536w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/03889616-3297-4bf1-913e-344d7620d238-390x220.jpg 390w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/03889616-3297-4bf1-913e-344d7620d238.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Hospital General Regional (HGR) No. 12 “Benito Juárez García”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, recibió un nuevo equipo de tomografía, con el que refuerza la atención médica a la derechohabiencia al ser el primero en su tipo en esta Representación. El jefe del Departamento de Rayos X del HGR No. &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/alta-tecnologia-nuevo-tomografo/">Nuevo tomógrafo con tecnología de punta llega al IMSS Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMSS Yucatán se ilumina de rosa para concientizar sobre el cáncer de Mama</title>
		<link>https://conacento.com.mx/deteccion-exploracion-clinica-mastografias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 17:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=178564</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="965" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/PHOTO-2022-10-05-11-04-0955-1024x965.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/PHOTO-2022-10-05-11-04-0955-1024x965.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/PHOTO-2022-10-05-11-04-0955-300x283.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/PHOTO-2022-10-05-11-04-0955-768x724.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/PHOTO-2022-10-05-11-04-0955.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>En el marco del Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán se pinta de rosa e ilumina sus unidades médicas y administrativas, con el objetivo de promover la concientización, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de mama. La titular del IMSS en Yucatán, doctora Miriam &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/deteccion-exploracion-clinica-mastografias/">IMSS Yucatán se ilumina de rosa para concientizar sobre el cáncer de Mama</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografías gratis todo octubre en la Plaza Grande: Renán Barrera</title>
		<link>https://conacento.com.mx/merida-renan-barrera-mamografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 22:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#cancer]]></category>
		<category><![CDATA[#enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Renán Barrera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=178432</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/Femenina-1.jpg-1024x682.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/Femenina-1.jpg-1024x682.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/Femenina-1.jpg-300x200.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/Femenina-1.jpg-768x512.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/Femenina-1.jpg.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, refrenda su compromiso con la población femenina del Municipio con el impulso de acciones y programas que permitan crear conciencia sobre la importancia de la prevención, así como de la detección oportuna de enfermedades como el cáncer de mama. En este sentido, el Presidente Municipal informó que la &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/merida-renan-barrera-mamografia/">Mamografías gratis todo octubre en la Plaza Grande: Renán Barrera</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karla sobreviviente de cáncer de mama, agradece al IMSS Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/imss-yucatan-karla-atencion-cancer-mama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 19:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[#cancer]]></category>
		<category><![CDATA[#sobreviviente]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=152033</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="534" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/10/D67BD180-4B3A-4F4B-8934-D0CA48D7F4C2-1024x534.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/10/D67BD180-4B3A-4F4B-8934-D0CA48D7F4C2-1024x534.png 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/10/D67BD180-4B3A-4F4B-8934-D0CA48D7F4C2-300x156.png 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/10/D67BD180-4B3A-4F4B-8934-D0CA48D7F4C2-768x400.png 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/10/D67BD180-4B3A-4F4B-8934-D0CA48D7F4C2.png 1257w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Los servicios otorgados en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán permitieron que Karla, de 39 años, recibiera una detección oportuna de este padecimiento, por lo que ahora presenta un diagnóstico favorable para ella y su familia. “Yo, Karla, le agradezco a la &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/imss-yucatan-karla-atencion-cancer-mama/">Karla sobreviviente de cáncer de mama, agradece al IMSS Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lomitos de Senasica entrenados para detectar alimentos con organismos nocivos</title>
		<link>https://conacento.com.mx/senasica-perros-entreandos-narices-olfatos-bacterias-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 17:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#entrenados]]></category>
		<category><![CDATA[#senasica]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=148970</guid>

					<description><![CDATA[<img width="680" height="383" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/VCEt408T.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/VCEt408T.jpeg 680w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/VCEt408T-300x169.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/VCEt408T-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /><p>Luthor es un perro operativo; olfatea una por una las maletas como parte del entrenamiento que le permite interceptar alimentos con regulación de ingreso a México. “Es un prototipo de aeropuerto, cuenta con sonido, cuenta con una banda en movimiento, que nos permite desde el proceso de entrenamiento, irlos adaptando a esas condiciones”, Verónica Montes Trejo, &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/senasica-perros-entreandos-narices-olfatos-bacterias-alimentos/">Lomitos de Senasica entrenados para detectar alimentos con organismos nocivos</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
