<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#desnutrición &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/desnutricion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2023 20:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>#desnutrición &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liberan a tortuga caguama en Progreso </title>
		<link>https://conacento.com.mx/liberacion-tortuga-progreso-enferma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 20:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[#desnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[#Progreso]]></category>
		<category><![CDATA[#tortuga]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratación]]></category>
		<category><![CDATA[Liberación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=187052</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="640" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/Policia-Ecologica-y-Cetmar-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/Policia-Ecologica-y-Cetmar-1.jpg 960w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/Policia-Ecologica-y-Cetmar-1-300x200.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/Policia-Ecologica-y-Cetmar-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><p>La Policía Ecológica apoyó en la liberación de una tortuga caguama (caretta caretta), la cual fue encontrada con deshidratación y desnutrición en 2022 en playas de Progreso. Tras recibir atenciones del campamento tortuguero del Centro de Estudios del Mar No. 17 «Felipe Carrillo Puerto», hoy el quelonio continuará cumpliendo su rol dentro del ecosistema. Se &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/liberacion-tortuga-progreso-enferma/">Liberan a tortuga caguama en Progreso </a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yucatán, ejemplo del combate a la obesidad y desnutrición: Unicef</title>
		<link>https://conacento.com.mx/yucatan-obesidad-desnutricion-unicef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 01:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#desnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Combate]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=181020</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="565" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/76AD0A83-1CA5-4D1B-94D6-79CA204E7F94-1024x565.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/76AD0A83-1CA5-4D1B-94D6-79CA204E7F94-1024x565.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/76AD0A83-1CA5-4D1B-94D6-79CA204E7F94-300x165.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/76AD0A83-1CA5-4D1B-94D6-79CA204E7F94-768x424.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/76AD0A83-1CA5-4D1B-94D6-79CA204E7F94.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Mérida, Yucatán, 3 de noviembre de 2022.- Ante los avances en Yucatán de las acciones contra la desnutrición y obesidad en la población infantil y juvenil que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal, representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacaron a la entidad como ejemplo a seguir a nivel nacional &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/yucatan-obesidad-desnutricion-unicef/">Yucatán, ejemplo del combate a la obesidad y desnutrición: Unicef</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 13.6 por ciento de la población padece desnutrición</title>
		<link>https://conacento.com.mx/59967-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento KE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 03:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#desnutrición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conacento.com.mx/?p=59967</guid>

					<description><![CDATA[<img width="723" height="480" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/DSC_2580.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/DSC_2580.jpg 723w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/DSC_2580-300x199.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 723px) 100vw, 723px" /><p>Por lo que especialistas del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (HIMFG) recomendaron a los padres de familia realizar, por menos dos veces al año, las mediciones de estatura y talla en sus hijos desde el nacimiento hasta la adolescencia, pues estar fuera de los estándares normales evidencia problemas de salud en el tubo digestivo, pulmones, hígado, anemia o sobrepeso y obesidad</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/59967-2/">El 13.6 por ciento de la población padece desnutrición</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
