<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cigarro &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/cigarro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2022 20:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>cigarro &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Realizan el “2do. Colillatón 2022” en Chichén Itzá: recolectan más de 5 mil colillas</title>
		<link>https://conacento.com.mx/yucatan-colillaton-recolecta-chichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 20:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[#cultur]]></category>
		<category><![CDATA[Chichén Itzá]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[colillas]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=177158</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="461" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/5-1024x461.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/5-1024x461.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/5-300x135.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/5-768x346.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/5-1536x691.jpeg 1536w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/5.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Como parte de las políticas que impulsa este gobierno del Estado en materia de sustentabilidad y combate a las adicciones, Cultur llevó al cabo su “Segundo Colillatón 2022”, esta vez en el parador de Chichén Itzá logrando recolectar 5,125 residuos que contaminaban el suelo y el subsuelo. Pese a una pertinaz llovizna, trabajadores, encabezados por &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/yucatan-colillaton-recolecta-chichen/">Realizan el “2do. Colillatón 2022” en Chichén Itzá: recolectan más de 5 mil colillas</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 231 mil yucatecos; fuman seis cigarros al día</title>
		<link>https://conacento.com.mx/yucatecos-finas-cigarros-nicotina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 16:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[#drogas]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Encodat]]></category>
		<category><![CDATA[fumador]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=168521</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/05C5A08F-B66F-4A3E-AD97-3D709FE7CB34-1024x682.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/05C5A08F-B66F-4A3E-AD97-3D709FE7CB34-1024x682.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/05C5A08F-B66F-4A3E-AD97-3D709FE7CB34-300x200.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/05C5A08F-B66F-4A3E-AD97-3D709FE7CB34-768x512.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/06/05C5A08F-B66F-4A3E-AD97-3D709FE7CB34.jpeg 1136w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), el 15.4 por ciento de la población yucateca fuma, lo que se refleja en unas 231 mil personas, de las cuales 202 mil son hombres y 29 mil mujeres. De todos ellos, 43 mil fuman diario y 188 mil ocasionalmente. Abarcan &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/yucatecos-finas-cigarros-nicotina/">Más de 231 mil yucatecos; fuman seis cigarros al día</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconocen al Centro de Convenciones Siglo XXI por ser 100% Libre de Humo de Tabaco</title>
		<link>https://conacento.com.mx/libre-de-tabaco-siglo-xix-cines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 19:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[#cines]]></category>
		<category><![CDATA[#cultur]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[libre de humo]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=168380</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="461" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/4-1024x461.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/4-1024x461.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/4-300x135.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/4-768x346.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/4.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Tras cumplir con el proceso respectivo, el director general de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo, recibió del Dr. Arsenio Rosado Franco, del Consejo Estatal de Prevención de las Adicciones, el reconocimiento de “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones” para al Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y para los Cines Siglo &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/libre-de-tabaco-siglo-xix-cines/">Reconocen al Centro de Convenciones Siglo XXI por ser 100% Libre de Humo de Tabaco</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
