<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casos &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2023 16:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>casos &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Van 12 semanas de incrementos de casos COVID-19: López-Gatell</title>
		<link>https://conacento.com.mx/pandemia-covid-aumento-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=186855</guid>

					<description><![CDATA[<img width="828" height="454" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/8F68FEB2-3CF5-48C6-AD5A-58C1EBA23C33.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/8F68FEB2-3CF5-48C6-AD5A-58C1EBA23C33.jpeg 828w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/8F68FEB2-3CF5-48C6-AD5A-58C1EBA23C33-300x164.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/8F68FEB2-3CF5-48C6-AD5A-58C1EBA23C33-768x421.jpeg 768w" sizes="(max-width: 828px) 100vw, 828px" /><p>Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, informó que van 12 semanas consectvas al alza en la pandemia de COVID-19 en México. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez apuntó que la buena noticia es que existe un gran contraste entre los casos que se siguen y el aumento de hospitalizaciones y defunciones. La &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/pandemia-covid-aumento-mexico/">Van 12 semanas de incrementos de casos COVID-19: López-Gatell</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durango alcanza las 30 muertes por meningitis; aumenta a 77 casos</title>
		<link>https://conacento.com.mx/durango-mujer-muertes-meningitis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 14:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[meningitis]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=186238</guid>

					<description><![CDATA[<img width="620" height="386" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/BE88E615-1AE4-4F82-96AC-266D9F445B8D.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/BE88E615-1AE4-4F82-96AC-266D9F445B8D.png 620w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/BE88E615-1AE4-4F82-96AC-266D9F445B8D-300x187.png 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /><p>Este domingo falleció de meningitis una mujer de 33 años de edad, que fue intervenida en el Hospital del Parque en la ciudad de Durango capital, para realizarse una cesárea. Fue David Payán, encargado del Comité de Atención a Víctimas, quien dio a conocer que desde el 5 de enero pasado sufrió un derrame cerebral &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/durango-mujer-muertes-meningitis/">Durango alcanza las 30 muertes por meningitis; aumenta a 77 casos</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico sobre cólera en todo México</title>
		<link>https://conacento.com.mx/ssa-epidemiologico-colera-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 14:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#alerta]]></category>
		<category><![CDATA[#enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Cólera]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=178756</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="553" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/1F0222CE-C65A-496A-AD0A-8C924A5AC057-1024x553.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/1F0222CE-C65A-496A-AD0A-8C924A5AC057-1024x553.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/1F0222CE-C65A-496A-AD0A-8C924A5AC057-300x162.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/1F0222CE-C65A-496A-AD0A-8C924A5AC057-768x415.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/1F0222CE-C65A-496A-AD0A-8C924A5AC057-1536x830.jpeg 1536w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/1F0222CE-C65A-496A-AD0A-8C924A5AC057.jpeg 1958w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>​La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, secundario a la presencia de brotes de cólera en Haití, reportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió un aviso epidemiológico para todas las unidades de salud para mantenerse atentas a personas con antecedente de viaje y sintomatología. En un comunicado, la Secretaría de Salud (Ssa) &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/ssa-epidemiologico-colera-mexico/">Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico sobre cólera en todo México</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suma Yucatán 49 casos de viruela de mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/viruela-mono-contagios-hospital-yuc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 22:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalización]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=175983</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/AFDC5B1E-BB8A-45E6-BEEC-27BA0D692739-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/AFDC5B1E-BB8A-45E6-BEEC-27BA0D692739-1024x576.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/AFDC5B1E-BB8A-45E6-BEEC-27BA0D692739-300x169.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/AFDC5B1E-BB8A-45E6-BEEC-27BA0D692739-768x432.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/AFDC5B1E-BB8A-45E6-BEEC-27BA0D692739-390x220.jpeg 390w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/09/AFDC5B1E-BB8A-45E6-BEEC-27BA0D692739.jpeg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Mérida, Yucatán, 5 de septiembre de 2022.- Hasta este día se ha registrado un total de 49 casos positivos de viruela del mono en Yucatán, a los cuales se han aplicado los protocolos sanitarios dispuestos por el Gobierno federal, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). &#160; La dependencia estatal precisó que todos los &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/viruela-mono-contagios-hospital-yuc/">Suma Yucatán 49 casos de viruela de mono</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México suma 147 casos de viruela del mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/viruela-mono-mexico-contagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 00:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=173868</guid>

					<description><![CDATA[<img width="827" height="427" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/IMG_9398.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/IMG_9398.jpg 827w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/IMG_9398-300x155.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/IMG_9398-768x397.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px" /><p>La Secretaría de Salud informa que, hasta esta fecha, en México se han confirmado 147 contagios de viruela símica en 18 entidades federativas y ninguna defunción, de acuerdo con el Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica sobre esta enfermedad, disponible en viruela.salud.gob.mx En ese periodo se identificaron en total de 390 personas que cumplen la definición &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/viruela-mono-mexico-contagios/">México suma 147 casos de viruela del mono</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yucatán reporta cuatro casos más de viruela del mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/yucatan-cuatro-casos-viruela-mono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 20:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[medidas sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=173537</guid>

					<description><![CDATA[<img width="827" height="463" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/34276F3A-915B-4B79-91B5-07DCD974DC7C.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/34276F3A-915B-4B79-91B5-07DCD974DC7C.jpeg 827w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/34276F3A-915B-4B79-91B5-07DCD974DC7C-300x168.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/34276F3A-915B-4B79-91B5-07DCD974DC7C-768x430.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px" /><p>Mérida, Yucatán, 4 de agosto de 2022.- Luego de confirmarse los primeros casos de la viruela del mono en Yucatán, la Secretaría de Salud del estado (SSY) informó que se registraron 4 nuevos contagios en la entidad, por lo que se están siguiendo todas las acciones y medidas de acuerdo con los protocolos establecidos por &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/yucatan-cuatro-casos-viruela-mono/">Yucatán reporta cuatro casos más de viruela del mono</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirman dos casos de viruela del mono en Yucatán</title>
		<link>https://conacento.com.mx/2casos-viruela-mono-yucatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 21:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[confirmado]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=173380</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="614" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/A91AA9A2-C442-4FD7-AE22-B585AFCC9440-1024x614.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/A91AA9A2-C442-4FD7-AE22-B585AFCC9440-1024x614.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/A91AA9A2-C442-4FD7-AE22-B585AFCC9440-300x180.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/A91AA9A2-C442-4FD7-AE22-B585AFCC9440-768x461.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/A91AA9A2-C442-4FD7-AE22-B585AFCC9440.jpeg 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>La Secretaría de Salud federal confirmó que Yucatán registró sus dos primeros casos de la viruela del mono. A través de un comunicado del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) en su corte con fecha del 31 de julio, destacan los primeros dos casos en Yucatán. En total son confirmados 91 contagios de viruela &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/2casos-viruela-mono-yucatan/">Confirman dos casos de viruela del mono en Yucatán</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jalisco ya suma 18 casos de la viruela del mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/viruela-mono-jalisco-alerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 01:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Vallarta]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=173157</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/OK4CVCH4YZDBHIXRNZEHRKEGTY.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/OK4CVCH4YZDBHIXRNZEHRKEGTY.jpeg 800w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/OK4CVCH4YZDBHIXRNZEHRKEGTY-300x169.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/OK4CVCH4YZDBHIXRNZEHRKEGTY-768x432.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/OK4CVCH4YZDBHIXRNZEHRKEGTY-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>En Jalisco se confirman cinco nuevos casos de viruela del mono, todos los afectados son varones; en total se registra un acumulado de 18 contagios,ocho de los cuales siguen activos; el resto ya cumplió su periodo de aislamiento y se les considera de alta. Paralelamente se encuentran 57 personas en seguimiento, y la Secretaria de &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/viruela-mono-jalisco-alerta/">Jalisco ya suma 18 casos de la viruela del mono</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva York declara estado de emergencia por viruela del mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/ny-declara-emergencia-viruela-mono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 18:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[#Emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=173150</guid>

					<description><![CDATA[<img width="828" height="598" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_7993.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_7993.jpg 828w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_7993-300x217.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/IMG_7993-768x555.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 828px) 100vw, 828px" /><p>El estado de Nueva York declaró estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono durante los últimos días, concentrado fundamentalmente en la ciudad de Nueva York. Según la declaración de emergencia firmada por la gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, el estado acumula ya mil 400 casos. La declaración de emergencia autoriza &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/ny-declara-emergencia-viruela-mono/">Nueva York declara estado de emergencia por viruela del mono</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puebla confirma sus primeros dos casos de viruela del mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/puebla-confirma-casos-viruela-mono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 18:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#paciente]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[grave]]></category>
		<category><![CDATA[InDRE]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=173079</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/2796629.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/2796629.jpg 800w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/2796629-300x225.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/2796629-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Puebla confirmó sus primeros dos casos de viruela del mono en dos hombres, quienes actualmente se encuentran en fase no grave, informó el secretario de salud del estado, José Antonio Martínez García. Los pacientes tienen 38 y 34 años y la transmisión del virus fue en otra ciudad y país, indicó el funcionario, quien no &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/puebla-confirma-casos-viruela-mono/">Puebla confirma sus primeros dos casos de viruela del mono</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrella porno contrae viruela del mono; «las lesiones son brutales»</title>
		<link>https://conacento.com.mx/estrella-porno-viruela-mono-brutales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[estrella de porno]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=172782</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="630" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/viruela_mono-1024x630.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/viruela_mono-1024x630.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/viruela_mono-300x185.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/viruela_mono-768x473.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/viruela_mono.jpg 1199w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El brote de viruela del mono que se expande en 74 países, con 16 mil 836 casos, es una situación “extraordinaria” que califica como una emergencia internacional, aseguró la OMS. Ante ello, Silver Steele, una estrella porno, contó su experiencia en redes sociales tras contraer el virus. Por medio de Twitter, el actor del cine &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/estrella-porno-viruela-mono-brutales/">Estrella porno contrae viruela del mono; «las lesiones son brutales»</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hay 60 casos confirmados de viruela en México en 11 entidades: López-Gatell</title>
		<link>https://conacento.com.mx/viruela-mono-mexico-60casos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 13:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=172763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="827" height="505" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/AAC2B3F0-1A68-4D62-9960-44D02A3B81E6.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/AAC2B3F0-1A68-4D62-9960-44D02A3B81E6.jpeg 827w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/AAC2B3F0-1A68-4D62-9960-44D02A3B81E6-300x183.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/AAC2B3F0-1A68-4D62-9960-44D02A3B81E6-768x469.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px" /><p>A dos días de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional por la presencia de la viruela del mono, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó que ésta vaya a propagarse extensamente por el mundo. Entre los criterios usados por la OMS para declarar esta emergencia, &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/viruela-mono-mexico-60casos/">Hay 60 casos confirmados de viruela en México en 11 entidades: López-Gatell</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registran más de 5 mil 300 casos de viruela del mono a nivel mundial</title>
		<link>https://conacento.com.mx/viruela-mono-contagios-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 14:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=171126</guid>

					<description><![CDATA[<img width="827" height="430" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/F803CD6E-B7D9-40DF-B1BF-FDB4799937B0.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/F803CD6E-B7D9-40DF-B1BF-FDB4799937B0.jpeg 827w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/F803CD6E-B7D9-40DF-B1BF-FDB4799937B0-300x156.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/F803CD6E-B7D9-40DF-B1BF-FDB4799937B0-768x399.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px" /><p>La Organización Mundial de la Salud registró 5 mil 322 casos confirmados en laboratorio de viruela del mono en todo el mundo, un aumento de más del 50% con respecto al balance anterior del 22 de junio, y una sola muerte, anunció el martes una portavoz de la organización. «La OMS sigue pidiendo a los &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/viruela-mono-contagios-oms/">Se registran más de 5 mil 300 casos de viruela del mono a nivel mundial</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jalisco suma cinco casos de viruela del mono</title>
		<link>https://conacento.com.mx/jalisco-cinco-viruela-mono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 01:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[#Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[aislados]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=169767</guid>

