<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ASUR &#8211; Con Acento</title>
	<atom:link href="https://conacento.com.mx/tag/asur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<description>Revista con Acento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 21:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/cropped-5986e160-b5a5-4d80-86d5-2540abddb452-1-1-32x32.png</url>
	<title>#ASUR &#8211; Con Acento</title>
	<link>https://conacento.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se reúne Joaquín Díaz con el Secretario de la ONU</title>
		<link>https://conacento.com.mx/se-reune-joaquin-diaz-con-el-secretario-de-la-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 21:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#ASUR]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Díaz Mena]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=228811</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/IMAGE-2025-04-17-153421-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/IMAGE-2025-04-17-153421-1024x682.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/IMAGE-2025-04-17-153421-300x200.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/IMAGE-2025-04-17-153421-768x512.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/IMAGE-2025-04-17-153421.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvo un encuentro con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien llegó a la ciudad de Mérida como parte de una visita privada a la entidad. Posteriormente, el diplomático internacional se trasladó a la zona arqueológica de Uxmal, uno de los &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/se-reune-joaquin-diaz-con-el-secretario-de-la-onu/">Se reúne Joaquín Díaz con el Secretario de la ONU</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto de Mérida recibe acreditación de huella de carbono internacional</title>
		<link>https://conacento.com.mx/aeropuerto-acreditacion-huella-carbono-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 17:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[#ASUR]]></category>
		<category><![CDATA[#medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=195627</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0869-1024x768.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0869-1024x768.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0869-300x225.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0869-768x576.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0869-1536x1152.jpeg 1536w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0869-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Consejo Internacional de Aeropuerto para Latinoamérica y el Caribe (ACILAC) entregó al Aeropuerto Internacional de Mérida de Grupo ASUR la acreditación de huella de carbono internacional. El director de aeropuertos regionales Héctor Navarrete Muñoz, informó que la acreditación se da, tras el cumplimiento y adopción de nuevas prácticas sostenibles que se convierten en un &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/aeropuerto-acreditacion-huella-carbono-internacional/">Aeropuerto de Mérida recibe acreditación de huella de carbono internacional</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los aeropuertos de Grupo Asur listos para la temporada de huracanes</title>
		<link>https://conacento.com.mx/aeropuerto-grupo-asur-huracanes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 18:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[#aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[#ASUR]]></category>
		<category><![CDATA[#atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[refugios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=195472</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="506" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/47943f76-2c45-4353-b45c-8eb82473ae0f.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/47943f76-2c45-4353-b45c-8eb82473ae0f.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2023/06/47943f76-2c45-4353-b45c-8eb82473ae0f-300x198.jpg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>Al iniciar hoy la temporada de huracanes se informó que los Aeropuertos Regionales de grupo ASUR, están listos como refugio de aviones. Héctor Navarrete Muñoz, director de ASUR, recordó que como administradores de aeropuertos y autoridades, llevan constantes capacitaciones para cualquier tipo de fenómenos naturales. En esta ocasiones al iniciar la temporada de huracanes, los aeropuertos &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/aeropuerto-grupo-asur-huracanes/">Los aeropuertos de Grupo Asur listos para la temporada de huracanes</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yucatán registra 3 millones de pasajeros del Aeropuerto de Mérida</title>
		<link>https://conacento.com.mx/turismo-vivaaerobus-pasajeros-historico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 00:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#ASUR]]></category>
		<category><![CDATA[#Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=184993</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="653" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/71A3BD2E-1607-43ED-AC30-C1B1C09C35F0-1024x653.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/71A3BD2E-1607-43ED-AC30-C1B1C09C35F0-1024x653.jpeg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/71A3BD2E-1607-43ED-AC30-C1B1C09C35F0-300x191.jpeg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/71A3BD2E-1607-43ED-AC30-C1B1C09C35F0-768x489.jpeg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/71A3BD2E-1607-43ED-AC30-C1B1C09C35F0.jpeg 1169w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Mérida, Yucatán, 23 de diciembre de 2022.- Yucatán rompe récord al registrar al pasajero número 3 millones del Aeropuerto Internacional de Mérida, superando la cifra más alta, en el 2019 que en ese entonces registró 2.8 millones de viajeros, lo que da muestra del desarrollo y posicionamiento de la entidad como destino turístico, producto del &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/turismo-vivaaerobus-pasajeros-historico/">Yucatán registra 3 millones de pasajeros del Aeropuerto de Mérida</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto de Mérida, ejemplo de conectividad: ASUR</title>
		<link>https://conacento.com.mx/aeropuerto-merida-conectividad-asur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Con Acento MC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 18:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#ASUR]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Con Acento]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conacento.com.mx/?p=184404</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/IMAGE-2022-12-15-115714-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/IMAGE-2022-12-15-115714-1024x768.jpg 1024w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/IMAGE-2022-12-15-115714-300x225.jpg 300w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/IMAGE-2022-12-15-115714-768x576.jpg 768w, https://conacento.com.mx/wp-content/uploads/2022/12/IMAGE-2022-12-15-115714.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) presentó su balance anual de servicios, donde destacó la conectividad que el Aeropuerto Internacional de Mérida tuvo este 2022. Héctor Navarrete Muñoz, director de Asur, informó que los registros del aeropuerto tienen los mejores números desde 27 años con acciones a favor de pasajeros nacionales y extranjeros. De igual &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx/aeropuerto-merida-conectividad-asur/">Aeropuerto de Mérida, ejemplo de conectividad: ASUR</a> en <a rel="nofollow" href="https://conacento.com.mx">Con Acento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
